Talla | Edad | Peso (kg) | Altura (cm) | Pecho (cm) |
---|---|---|---|---|
RN | Recién nacido | 3-5 | 50-56 | 40-42 |
0-3 | 0-3 meses | 5-6 | 56-62 | 42-44 |
3-6 | 3-6 meses | 6-7 | 62-68 | 44-46 |
6-9 | 6-9 meses | 7-8 | 68-74 | 46-48 |
9-12 | 9-12 meses | 8-10 | 74-80 | 48-50 |
Nota: Las medidas son aproximadas. Cada bebé es único, si tienes dudas sobre qué talla elegir, no dudes en contactarnos.